<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Games &#38; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.games-technik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.games-technik.de</link>
	<description>Infos rund um Spiele und Technik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2012 19:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>S-Click &#8211; Gaming App vom Finanzdienstleister</title>
		<link>http://www.games-technik.de/s-click-gaming-app-vom-finanzdienstleister/</link>
		<comments>http://www.games-technik.de/s-click-gaming-app-vom-finanzdienstleister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 09:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[s-click]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.games-technik.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[App hier, App da … heutzutage vergeht keine Zug- oder Autofahrt (hoffentlich nur als Beifahrer) ohne das eigene Smartphone in die Hand zu nehmen. Nach wie vor sind Mobile Games das absolute Lieblingskind der aktiven Smartphone Nutzer. Neben klassischen Gaming App Herstellern wie Zynga, Gameloft oder Rovio (der Erfinder des wohl nach wie vor beliebtesten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.games-technik.de/s-click-gaming-app-vom-finanzdienstleister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschiede zwischen Android 4.0 und 4.1</title>
		<link>http://www.games-technik.de/unterschiede-zwischen-android-4-0-und-4-1/</link>
		<comments>http://www.games-technik.de/unterschiede-zwischen-android-4-0-und-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 21:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy und Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied Android 4.0 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiede Android 4.0 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiede zwischen Android 4.0 und 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich Jelly Bean Ice Cream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.games-technik.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Im Folgenden mal ein paar Facts zu den Unterschieden zwischen Ice Cream und Jelly Bean. Android ist auf einem Siegeszug und hat mit dem derzeitigen Ice Cream oder Android 4.0 ein echtes Traumbetriebssystem hingezaubert. Doch im Vergleich zum neuen Jelly Bean oder auch Android 4.1 sieht auch Ice Cream alt aus. Es gibt viele neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.games-technik.de/unterschiede-zwischen-android-4-0-und-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Tablet Vergleich &#8211; Apple vs. Samsung vs. Microsoft</title>
		<link>http://www.games-technik.de/aktueller-tablet-vergleich-apple-vs-samsung-vs-microsoft/</link>
		<comments>http://www.games-technik.de/aktueller-tablet-vergleich-apple-vs-samsung-vs-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 11:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[aktueller tablet vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[tablet samsung apple]]></category>
		<category><![CDATA[tablet test]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[tabletvergleich apple microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.games-technik.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt für Tablets ist in großer Aufregung und es gibt Neuankündigen im Wochentakt. Auch die drei großen Konzerne der Branche Apple (iPad3), Microsoft (Surface) und Samsung (Galaxy Tab2) haben schon ihre zukünftigen Modelle vorgestellt oder verkaufen sie im Fall von Apple und Samsung bereits. Grund genug, ein Blick auf die drei Minicomputer zu werfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.games-technik.de/aktueller-tablet-vergleich-apple-vs-samsung-vs-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAS Geräte &#8211; Worauf sollte man achten? QNAP-212 im Test</title>
		<link>http://www.games-technik.de/nas-geraete-worauf-sollte-man-achten-qnap-212-im-test/</link>
		<comments>http://www.games-technik.de/nas-geraete-worauf-sollte-man-achten-qnap-212-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[NAS QNAP]]></category>
		<category><![CDATA[NAS QNAP 212]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP 212]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP 212 Test]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP-212 im Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.games-technik.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem NAS Gerät handelt es sich um einen Datenspeicher, der automatisiert arbeitet und dem Nutzer enorme Vorteile bringt. Doch sollte man vor dem Kauf einige Details beachten, um die optimale Funktionalität der NAS Geräte für sich nutzen zu können. Um Daten verschiedener Quellen zu nutzen, synchronisieren und mit Freunden auszutauschen ist die NAS Technologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.games-technik.de/nas-geraete-worauf-sollte-man-achten-qnap-212-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablo 3: Der Hack`n`Slay-Marathon</title>
		<link>http://www.games-technik.de/diablo-3-der-hacknslay-marathon/</link>
		<comments>http://www.games-technik.de/diablo-3-der-hacknslay-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 12:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3 Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3 angespielt]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3 Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3 Test]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo3 gespielt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.games-technik.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[In der Hölle brodelt es wieder gewaltig. Nach mehr als 6 Jahren dürfen Monster und Dämonen wieder ihr Unwesen auf Sanktuario, so der Name der Spielwelt in Diablo, treiben. Am 15. Mai 2012 startete nämlich die lang ersehnte Veröffentlichung von Diablo 3. Nun liegt es wieder ganz an dir, das Gleichgewicht zwischen Himmel, Erde und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.games-technik.de/diablo-3-der-hacknslay-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usenext als Zugang zum Usenet</title>
		<link>http://www.games-technik.de/usenext-als-zugang-zum-usenet/</link>
		<comments>http://www.games-technik.de/usenext-als-zugang-zum-usenet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 10:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Usenet Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Usenet Zugang]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich Usenxt Usenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.games-technik.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Internet an sich, bietet dir auch das Usenet die Möglichkeit weltweit Wissen und Daten auszutauschen. Die Daten lagern hierbei auch auf Servern und sind von überall abrufbar. Anders als das Internet baut das Usenet aber nicht auf Homepages auf. Hier werden alle Inhalte in Newsgroups gepostet. Es gibt zwei Arten von Newsgroups. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.games-technik.de/usenext-als-zugang-zum-usenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 5 wichtigsten Features guter Unternehmenssoftware</title>
		<link>http://www.games-technik.de/5-features-unternehmenssoftware/</link>
		<comments>http://www.games-technik.de/5-features-unternehmenssoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 19:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmenssoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.games-technik.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Mit zum Herz eines Unternehmens zählt mittlerweile die passende Unternehmenssoftware. Sicherlich gibt es eine Menge OpenSource Programme zum Download, welche Unternehmer in den essentiellen Aufgaben unterstützen. Spätestens ab einer gewissen Unternehmensgrößte kommt jedoch niemand an einer professionellen Lösung vorbei. Bei der Vielzahl der Anbieter ist es jedoch nicht immer einfach, die passende Lösung für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.games-technik.de/5-features-unternehmenssoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max Payne 3 angespielt &#8211; Was bringt der 3.Teil?</title>
		<link>http://www.games-technik.de/max-payne-3-angespielt-was-bringt-der-3-teil/</link>
		<comments>http://www.games-technik.de/max-payne-3-angespielt-was-bringt-der-3-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 19:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Max Payne 3]]></category>
		<category><![CDATA[Max Payne 3 Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Max Payne angespielt]]></category>
		<category><![CDATA[Payne 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.games-technik.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Max Payne 3 hat mittlerweile die deutschen Spiele-Charts gestürmt und sich auf den Platz eins der deutschen PS3- und Xbox-360-Charts geballert, so Media Control. Mit seiner einzigartigen Inszenierung aus Videosequenzen in Comic-Style und Daueraction ohne Unterlass versucht uns Max Payne 3 schon von der ersten Minute an, in seinen Bann zu ziehen. Alleine das Startmenü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.games-technik.de/max-payne-3-angespielt-was-bringt-der-3-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UseNeXT – Portal für Diskussionen und Datenaustausch</title>
		<link>http://www.games-technik.de/usenext-portal-fur-diskussionen-und-datenaustausch/</link>
		<comments>http://www.games-technik.de/usenext-portal-fur-diskussionen-und-datenaustausch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[UseNeXT]]></category>
		<category><![CDATA[UseNeXT Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[UseNeXT Portal]]></category>
		<category><![CDATA[UseNeXT Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.games-technik.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem Portal für ein Datenaustausch bin ich auf den Provider UseNeXT gestoßen. Nach zahlreichen Vergleichen und Studieren von Meinungen anderer User habe ich mich für UseNeXT entschieden. Den netten Nebeneffekt der Newsgroups nimmt man dann natürlich noch gerne mit. Vor allem kann man 14 Tage den Zugang kostenlos testen ohne weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.games-technik.de/usenext-portal-fur-diskussionen-und-datenaustausch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVM 7390 Fritzbox – Flagschiff unter den DSL-Routern</title>
		<link>http://www.games-technik.de/avm-7390-fritzbox-flagschiff-unter-den-dsl-routern/</link>
		<comments>http://www.games-technik.de/avm-7390-fritzbox-flagschiff-unter-den-dsl-routern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[7390 Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[AVM 7390 Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[AVM 7390 Fritzbox Daten]]></category>
		<category><![CDATA[AVM 7390 Fritzbox Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.games-technik.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem Nachfolger für die AVM Fritz Box 7240 bin ich auf das Topmodell von AVM gestoßen, die 7390. Da ich ein absoluter AVM Fan bin kam nur ein Produkt aus der AVM Familie in Frage. Die regelmäßigen Updates, Service und die Nutzungsmöglichkeiten (Serverfunktion, Zugriff auf Fritz Box von Überall, Linux als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.games-technik.de/avm-7390-fritzbox-flagschiff-unter-den-dsl-routern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
